德冷欧式卧式明装风机盘管,圆弧形设计美观大方,安装简便无需吊顶,外壳静电喷涂低噪节能,适合旧楼改造和已装修空间。

德冷欧式卧式明装风机盘管,结合了美学设计与实用功能。独特的圆弧形外观线条流畅,与现代室内装饰风格完美融合,提升空间美感。可吊装在天花板下任何位置,不占用室内面积,特别适合空间有限的环境。
外壳采用静电喷涂处理,色泽持久、耐腐蚀、易于清洁。无需复杂吊顶工程,直接吊装接管即可使用,施工周期短。采用纯铜电机低噪运行,亲水表冷器高效换热,是旧建筑空调工程改造的理想选择。
服务热线:0534-2555668
圆弧形设计 · 吊装灵活省空间 · 静电喷涂外壳 · 纯铜静音电机
独特的圆弧形外观,线条流畅,与现代室内装饰风格完美融合。
可吊装在天花板下任何位置,不占用室内面积,无需吊顶工程。
外壳静电喷涂处理,色泽持久、耐腐蚀、易于清洁,延长使用寿命。
采用纯铜静音电机加亲水表冷器,高效换热、低噪运行。
高纯度紫铜管W型铝翅片,机械胀管;工作压力1.6MPa
| 性能 | 型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风量 m³/h |
高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| 中 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | |
| 低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
| 冷量 W | 高 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
| 中 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | |
| 低 | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | 4680 | 5850 | 7020 | 8190 | |
| 热量 W | 高 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
| 中 | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 8640 | 10800 | 12960 | 15120 | |
| 低 | 1755 | 2633 | 3510 | 4388 | 5265 | 7020 | 8775 | 10530 | 12285 | |
| 输入功率 W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
| 30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
| 50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |
| 噪声 dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 水量 m³/h | — | 0.39 | 0.55 | 0.70 | 0.82 | 0.91 | 1.34 | 1.59 | 1.80 | 2.07 |
| 水阻 kPa | — | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 38 | 42 |
| 重量 kg(FP-WM) | — | 23 | 27 | 29 | 30 | 33 | 46 | 52 | 55 | 64 |
| 进出水管 | DN20 内螺纹 | |||||||||
| 冷凝水管 | DN20 外螺纹 | |||||||||
| 电源 | 单相 220V / 50Hz | |||||||||

| 尺寸 | FP-34WM | FP-51WM | FP-68WM | FP-85WM | FP-102WM | FP-136WM | FP-170WM | FP-204WM | FP-238WM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 机器长度(mm) | 790 | 940 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 | 1680 | 1880 | 2080 |
| B 吊装孔间距(mm) | 490 | 610 | 680 | 810 | 930 | 1130 | 1380 | 1580 | 1780 |
| C 机器高度(mm) | 470 | 620 | 660 | 780 | 930 | 1130 | 1360 | 1560 | 1760 |
注:吊装孔 4-Φ10;机器高度235mm,深度550mm。出水管/进水管/凝水管位于机组侧面。
减少管道布设,降低改造成本
直接吊装接管,不破坏装修
低噪运行,办公环境适用
外观精美,与装修协调
A:主要区别在外壳:明装带精美外壳直接可见,暗装无外壳隐藏于吊顶内。换热核心完全相同,明装款多了外壳和安装支架,价格略高。
A:德冷卧式明装采用纯铜静音电机,低档噪音38dB(A),高档48dB(A),办公酒店环境完全够用。
A:无需复杂吊顶工程,水平悬挂于墙面下方或吊顶下方,直接吊装接管即可使用,施工周期短。
德州德冷空调有限公司 · 暖通空调设备源头厂家
真正的源头厂家,具备自主研发能力,价格更实在。
自检自查、逐台检验,值得买家信赖。
库存储备充足、大量现货,供货能力强。
支持来样定制、非标加工,欢迎来电咨询。
