覆盖3000-20000风量,制冷16-218kW/制热25-321kW,立式落地安装,出风口可接风道,外转子离心风机动力足、运行静。

德冷立柜式空调机组覆盖3000-20000m³/h风量区间,制冷量16-218kW、制热量25-321kW,整机长度700-1900mm、宽度600-1200mm、高度1200-2200mm,落地安装灵活。
出风口采用双出风口设计,尺寸320×200至630×400mm(单/双出风口),可直接接风道远距离送风。表冷器铜管铝翅片(4排/6排/8排可选,换热高效),配带滤网百叶进风口,防尘防污。
服务热线:0534-2555668
无需吊顶,立式落地省空间
冷却加热加湿除湿一体
外转子风机平稳低噪
自动调节空气品质
| 型号 | 额定风量m³/h | 机外全压Pa | 电机kW | 换热器排管数 | 冷量kW | 冷冻水流量m³/h | 水阻力kPa | 风阻Pa | 热量kW | 热水流量m³/h | 进入水管径in | 冷凝水管径in | 机组噪音dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 3000 | 60★ | 0.55 | 4 | 16.7 | 2.87 | 8.2 | 98 | 24.9 | 2.14 | 1.5 | 1 | 55 |
| 120 | 0.55 | 6 | 22.8 | 3.92 | 12.7 | 155 | 34.4 | 2.96 | 61 | ||||
| 260 | 1.1 | 8 | 29.5 | 5.07 | 15.6 | 196 | 44.4 | 3.82 | 68 | ||||
| 04 | 4000 | 60★ | 0.75 | 4 | 22.1 | 3.8 | 9.2 | 96 | 33.2 | 2.85 | 1.5 | 1 | 57 |
| 150 | 0.75 | 6 | 30.2 | 5.19 | 13.4 | 146 | 45.8 | 3.94 | 64 | ||||
| 300 | 0.75 | 8 | 39.4 | 6.78 | 18.2 | 192 | 58.1 | 5.0 | 72 | ||||
| 05 | 5000 | 60★ | 0.8 | 4 | 27.6 | 4.75 | 9.8 | 161 | 41.5 | 3.57 | 1.5 | 1 | 59 |
| 200 | 1.1 | 6 | 37.8 | 6.5 | 13.9 | 150 | 57.2 | 4.92 | 66 | ||||
| 350 | 1.5 | 8 | 49.1 | 8.44 | 19.9 | 198 | 73.8 | 6.35 | 74 | ||||
| 06 | 6000 | 60★ | 1.1 | 4 | 33.3 | 5.73 | 10.5 | 93 | 50.2 | 4.32 | 1.5 | 1 | 62 |
| 200 | 1.5 | 6 | 45.4 | 7.81 | 16.3 | 155 | 68.6 | 5.9 | 68 | ||||
| 350 | 1.8 | 8 | 50.9 | 8.75 | 23.3 | 196 | 88.4 | 7.6 | 75 | ||||
| 07 | 7000 | 80★ | 1.1 | 4 | 38.7 | 6.65 | 10.9 | 91 | 58 | 4.99 | 2 | 1 | 63 |
| 200 | 1.8 | 6 | 52.9 | 9.1 | 18.1 | 146 | 80.1 | 6.89 | 70 | ||||
| 350 | 2.2 | 8 | 68.8 | 11.8 | 25.9 | 185 | 103 | 8.88 | 76 | ||||
| 08 | 8000 | 80★ | 2*0.55 | 4 | 44.2 | 7.6 | 12.9 | 105 | 65.4 | 5.6 | 2 | 1 | 64 |
| 250 | 2*0.8 | 6 | 60.5 | 10.4 | 20.4 | 166 | 90.9 | 7.8 | 66 | ||||
| 400 | 3 | 8 | 78.6 | 13.5 | 29.1 | 210 | 116.3 | 10.0 | 73 | ||||
| 09 | 9000 | 80★ | 2*0.8 | 4 | 52.1 | 9.0 | 15 | 102 | 77.1 | 6.6 | 2 | 1 | 65 |
| 300 | 2*1.5 | 6 | 70.1 | 12.1 | 21.2 | 158 | 103.8 | 8.9 | 67 | ||||
| 400 | 4 | 8 | 88.4 | 15.2 | 30.3 | 205 | 137.1 | 1.8 | 75 | ||||
| 10 | 10000 | 80★ | 2*0.8 | 4 | 59.5 | 10.2 | 15.4 | 108 | 88.2 | 7.6 | 2 | 1 | 65 |
| 300 | 2*1.5 | 6 | 80.2 | 13.8 | 21.7 | 150 | 112.2 | 9.6 | 71 | ||||
| 450 | 4 | 8 | 98.3 | 16.9 | 30.8 | 210 | 156.9 | 13.5 | 78 | ||||
| 15 | 15000 | 100★ | 2*1.5 | 4 | 90.6 | 15.6 | 17.2 | 110 | 134.2 | 11.5 | 2 | 1 | 71 |
| 350 | 2*2.2 | 6 | 122.1 | 21.0 | 25.5 | 160 | 170.9 | 14.7 | 73 | ||||
| 450 | 7.5 | 8 | 161.2 | 27.7 | 34.8 | 205 | 238.7 | 20.5 | 77 | ||||
| 20 | 20000 | 200 | 2*2.2 | 4 | 122.5 | 21.1 | 19.3 | 110 | 180.4 | 15.5 | 2 | 1 | 71 |
| 300 | 2*3 | 6 | 165.1 | 28.4 | 23.8 | 166 | 244.2 | 21.0 | 76 | ||||
| 350 | 11 | 8 | 217.9 | 37.5 | 29.9 | 215 | 320.9 | 27.6 | 78 |

| 风量m³/h | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | 出风口尺寸宽×高mm |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 700 | 600 | 1200 | 320×200 |
| 3000 | 780 | 700 | 1200 | 320×200 |
| 4000 | 900 | 700 | 1500 | 320×200×2 |
| 5000 | 1000 | 700 | 1600 | 400×250×2 |
| 6000 | 1100 | 700 | 1600 | 400×250×2 |
| 7000 | 1300 | 700 | 1600 | 400×300×2 |
| 8000 | 1300 | 800 | 1700 | 500×250×2 |
| 10000 | 1500 | 900 | 1800 | 500×320×2 |
| 12000 | 1600 | 1100 | 1800 | 500×400×2 |
| 13500 | 1650 | 1100 | 1800 | 500×400×2 |
| 15000 | 1700 | 1100 | 2000 | 600×400×2 |
| 20000 | 1900 | 1200 | 2200 | 630×400×2 |
大空间集中制冷制热
楼层独立空调处理
出风可接风道远送
洁净区域恒温送风
A:不需要吊顶,立式落地安装即可。机组宽度 600-1200mm、长度 700-1900mm、高度 1200-2200mm,按风量对应选型(如 3000m³/h 为 780×700×1200mm),放在机房、走廊或车间角落都可以。
A:可以。出风口为单或双出风,尺寸从 320×200 到 630×400mm(如 4000m³/h 配 320×200×2、8000m³/h 配 500×250×2),接风道可远距离送风,不接风道也可直接向房间送风。
A:按表实测:3000m³/h 约 55dB(A),4000 约 57,5000 约 59,大风量机组到 68-74dB(A);配外转子离心风机,运行平稳低噪,装在机房或吊顶下方对使用区影响小。
A:提供风量(3000-20000m³/h)、冷量(16-218kW)和热量(25-321kW)、表冷器排数(4/6/8 排)、机外全压(标准 60Pa)、出风口尺寸与是否接风道;进出水管 1.5″、冷凝水管 1″,可定制长度与风口方向。
德州德冷空调有限公司 · 暖通空调设备源头厂家
真正的源头厂家,具备自主研发能力,价格更实在。
自检自查、逐台检验,值得买家信赖。
库存储备充足、大量现货,供货能力强。
支持来样定制、非标加工,欢迎来电咨询。
