卧式暗装带冷凝水提升泵+浮子开关,自动排冷凝水解决排水难题,亲水翅片紫铜管高效换热,全铜线电机,型号34WA-238WA适配5-60㎡。

德冷卧式暗装带提升泵风机盘管核心配备冷凝水提升泵+浮子水位开关,可自动触发水泵排冷凝水;采用亲水翅片+纯紫铜管表冷器,换热效率优异;电机为全铜线材质,动力澎湃运行平稳;箱体选用优质镀锌板材,防腐耐用。
产品设多型号:34WA(750×455×250mm,适用5-10㎡)、51WA(850×455×250mm,适用10-15㎡)至238WA(2050×455×250mm,适用55-60㎡),功率覆盖10-60W,支持左式/右式安装。
服务热线:0534-2555668
冷凝水提升泵 · 亲水紫铜 · 全铜线电机 · 左右式
提升泵+浮子开关,自动排水解决排水难题。
亲水翅片+纯紫铜管表冷器,高效换热。
全铜线电机,动力稳定。
支持左/右式安装。




带冷凝水提升泵款,参数同标准卧式暗装系列
| 性能 | 型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
| 额定风量 m³/h |
高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| 中 | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | |
| 低 | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
| 额定冷量 kW | 高 | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | 12.9 |
| 额定热量 kW | 高 | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.2 |
| 输入功率 W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
| 30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
| 50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |
| 噪声 dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 水量 kg/h | — | 350 | 510 | 660 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | 2230 |
| 水阻 kPa | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 重量 kg | WA | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 39 | 43 | 49 | 52 |
| 带回风箱 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 44 | 48 | 54 | 58 | |
| 进出水接管 | 3/4" 内螺纹(锻黄铜集水头) | |||||||||
| 凝结水管 | 3/4" 外螺纹 | |||||||||
| 电源 | 单相 220V / 50Hz | |||||||||
卧式暗装后回风系列(FP-WA)

| 尺寸(mm) | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(机器长度) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1650 | 1850 | 2050 |
| B(出风口长度) | 460 | 580 | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 1750 |
| C(吊装孔间距) | 490 | 610 | 680 | 810 | 930 | 1130 | 1380 | 1580 | 1780 |

| 尺寸(mm) | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(机器长度) | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1650 | 1850 | 2050 |
| B(出风口长度) | 460 | 580 | 650 | 780 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 1750 |
| C(吊装孔间距) | 490 | 610 | 680 | 810 | 930 | 1130 | 1380 | 1580 | 1780 |
解决排水难题
吊顶暗装嵌入
商用场所空调末端
民用场所冷暖
A:配浮子水位开关自动触发水泵排冷凝水,解决无坡度排水难题。
A:34WA至238WA,外形750×455×250至2050×455×250mm,适用5-60㎡。
A:支持左式/右式安装,对应出风口左右接管。
德州德冷空调有限公司 · 暖通空调设备源头厂家
真正的源头厂家,具备自主研发能力,价格更实在。
自检自查、逐台检验,值得买家信赖。
库存储备充足、大量现货,供货能力强。
支持来样定制、非标加工,欢迎来电咨询。
