首页› 产品中心› 空调机组› 吊顶式空调机组

吊顶式空调机组

德州德冷空调 · 源头厂家直供

吊顶式空调机组

吊顶式空调机组由混风过滤段、表冷段、风机段组成,可选配加湿段、净化除尘等功能段。

空气处理机组风量1500-15000m³/h冷却加热加湿除湿智能控制工业+商用
吊顶式空调机组 德冷空调

产品介绍

吊顶式空调机组由混风过滤段、表冷段、风机段组成,可选配加湿段、净化除尘等功能段。冷冻水经蒸发器与空气进行换热,通过风机强制送风。机组采用镀锌钢板一体成型框架,具有抗酸性、耐强碱、耐腐蚀等特点,适合各种恶劣环境下长期使用。

适用于各种洁净厂房的空气净化系统,广泛用于宾馆、商场、机场医院、工厂、科研单位等舒适性场所。安装方式有三种类型可选:风冷冷风型、风冷热泵型、风冷全新风型。

采用流线型风轮构造及先进风道设计,运行噪音低至27dB,全铜电机、加密过滤网可抽拉清洗。支持非标定制,风量、功率、尺寸规格均可按工程需求选配,电话 0534-2555668。

产品特性 · 为什么选择吊顶式空调机组

多系列覆盖

立式、卧式和吊顶式三大系列,覆盖1500至15000m³/h风量范围。

多功能调控

具备冷却、加热、加湿、除湿等功能,可按需调节室内环境。

广泛适用性

商业场所与电子、化工、医疗、制药、食品等工业领域均适用。

高效节能

采用先进节能技术,舒适同时最大限度降低能耗。

核心卖点

吊顶式空调机组 加密过滤网
吊顶式空调机组 优质换热器
吊顶式空调机组 外转子离心风机

技术性能参数

型号 风量m³/h 机外余压Pa 风机 重量kg 噪声dB(A)
4排 6排 8排 形式 功率 台数 4排 6排 8排
KTD(X)-1.5 1500 260 200 150 外转子直联离心风机 0.32 1 66 69 72 58
KTD(X)-2 2000 258 193 150 0.37 1 77 81 85 59
KTD(X)-2.5 2500 258 200 150 0.45 1 80 84 89 59
KTD(X)-3 3000 246 198 145 0.55 1 92 98 103 60
KTD(X)-4 4000 258 193 150 0.37*2 2 116 124 131 61
KTD(X)-5 5000 258 200 150 0.45*2 2 129 138 147 62
KTD(X)-6 6000 246 198 145 0.55*2 2 142 153 164 63
KTD(X)-7 7000 280 240 180 0.75*2 2 166 178 190 63
KTD(X)-8 8000 350 305 258 1.1*2 2 169 183 196 64
KTD(X)-9 9000 350 305 258 1.5*2 2 200 219 223 66
KTD(X)-10 10000 402 355 308 1.5*2 2 225 241 257 68
KTD(X)-12 12000 460 403 364 1.8*2 2 249 267 286 69
KTD(X)-13.5 13500 460 410 364 2.2*2 2 288 308 328 72
KTD(X)-15 15000 510 446 400 3.0*2 2 295 317 338 73

换热器冷却能力(新风工况)

入口工况:DB=35℃ WB=27.5℃ 进水温度7℃,进出水温差5℃

型号 风量m³/h 冷量kW 水流量m³/h 水阻力kPa
4排 6排 8排 4排 6排 8排 4排 6排 8排
KTDX-1.5 1500 19.4 21.5 22.2 3.67 4.07 4.2 12.2 18.1 21.2
KTDX-2 2000 27.2 33.2 38.2 5.15 6.29 7.23 12.9 21.4 23.4
KTDX-2.5 2500 33.8 40.9 47.6 6.4 7.74 9.01 13.6 22.5 25.5
KTDX-3 3000 40.6 49 57.3 7.69 9.27 10.84 14.5 23.4 29.1
KTDX-4 4000 52.3 64.9 85 9.9 12.28 16.08 16.5 24.3 33.6
KTDX-5 5000 65.7 81.4 104 12.43 15.4 19.68 17.6 24.4 36.1
KTDX-6 6000 80.8 97.7 119 15.29 18.49 22.52 18.7 29.8 43.5
KTDX-7 7000 98.4 125.6 156.3 18.62 23.76 29.57 19.2 30.6 41.9
KTDX-8 8000 101.6 139.8 176.8 19.22 26.45 33.45 19.1 30.2 43.5
KTDX-9 9000 115.2 154.5 194.3 21.8 29.23 36.76 19.6 30.9 41.7
KTDX-10 10000 126.2 179.5 219 23.88 33.96 41.43 20.3 32.1 43.2
KTDX-12 12000 169 210.1 257.5 31.97 39.75 48.72 21.4 30.9 43.5
KTDX-13.5 13500 190.3 222.6 275.4 36 42.11 52.1 21.9 32.7 45.3
KTDX-15 15000 211.4 257.4 324.8 39.99 48.7 61.45 22.3 33.3 47.3

换热器加热能力(新风工况)

入口工况:DB=7℃ 进水温度60℃

型号 风量m³/h 热量kW 水流量m³/h 水阻力kPa
4排 6排 8排 4排 6排 8排 4排 6排 8排
KTDX-1.5 1500 16.6 21.8 26.5 3.15 4.13 5.02 12.2 18.1 21.2
KTDX-2 2000 21.4 29.5 38 4.05 5.59 7.19 12.9 21.4 23.4
KTDX-2.5 2500 27.2 36.9 48.1 5.15 6.99 9.1 13.6 22.5 25.5
KTDX-3 3000 32.8 45.1 58.7 6.21 8.54 11.11 14.5 23.4 29.1
KTDX-4 4000 44 68 80.8 8.33 12.87 15.29 16.5 24.3 33.6
KTDX-5 5000 53.2 73 89.5 10.07 13.81 16.94 17.6 24.4 36.1
KTDX-6 6000 63.5 88.2 98.3 12.02 16.69 18.6 18.7 29.8 43.5
KTDX-7 7000 77.8 104.6 127.6 14.72 19.79 24.14 19.2 30.6 41.9
KTDX-8 8000 94.6 116 143.3 17.9 21.95 27.11 19.1 30.2 43.5
KTDX-9 9000 101.2 129.3 153.3 19.15 24.46 29 19.6 30.9 41.7
KTDX-10 10000 112.3 142.3 163.3 21.25 26.92 30.9 20.3 32.1 43.2
KTDX-12 12000 137.4 170.6 199.5 26 32.28 37.74 21.4 30.9 43.5
KTDX-13.5 13500 152.9 190.5 220.6 28.93 36.04 41.74 21.9 32.7 45.3
KTDX-15 15000 170.9 212.6 248 32.33 40.22 46.92 22.3 33.3 47.3

换热器冷却能力(回风工况)

入口工况:DB=27℃ WB=19.5℃ 进水温度7℃,进出水温差5℃

型号 风量m³/h 冷量kW 水流量m³/h 水阻力kPa
4排 6排 8排 4排 6排 8排 4排 6排 8排
KTD-1.5 1500 8.4 10 11.3 1.59 1.9 2.14 6.8 10.1 11.8
KTD-2 2000 11.2 15.2 19.5 2.12 2.88 3.69 7.2 11.9 13
KTD-2.5 2500 13.9 18.9 24.6 2.63 3.58 4.66 7.6 12.5 14.2
KTD-3 3000 16.8 22.8 29.5 3.18 4.32 5.59 8.1 12.8 16.2
KTD-4 4000 22.1 30.2 39.3 4.19 5.72 7.44 9.2 13.5 18.7
KTD-5 5000 27.6 37.7 49.1 5.23 7.14 9.29 9.8 13.6 20.1
KTD-6 6000 33.2 45.3 60.6 6.29 8.57 11.47 10.4 16.6 24.2
KTD-7 7000 43.6 58.3 71.4 8.25 11.03 13.51 10.6 16.7 23.3
KTD-8 8000 49.6 66.4 82.6 9.39 12.57 15.63 10.6 16.7 24.2
KTD-9 9000 53.2 72.6 87.2 10.07 13.74 16.5 10.9 17.2 23.2
KTD-10 10000 57.6 78.7 93.9 10.9 14.89 17.77 11.3 17.8 23.9
KTD-12 12000 69.6 88.1 112.5 13.17 16.67 21.29 11.9 17.2 24.2
KTD-13.5 13500 78.3 99 126.4 14.82 18.73 23.92 12.2 18.2 25.2
KTD-15 15000 87 110 140.5 16.46 20.81 26.58 12.4 18.5 26.3

换热器加热能力(回风工况)

入口工况:DB=15℃ 进水温度60℃

型号 风量m³/h 热量kW 水流量m³/h 水阻力kPa
4排 6排 8排 4排 6排 8排 4排 6排 8排
KTD-1.5 1500 14.2 18.6 22.8 2.69 3.52 4.32 6.8 10.1 11.8
KTD-2 2000 18.3 25.3 32.5 3.47 4.79 6.15 7.2 11.9 13
KTD-2.5 2500 23.2 31.5 41.1 4.39 5.96 7.78 7.6 12.5 14.2
KTD-3 3000 28.1 38.5 50.2 5.32 7.29 9.5 8.1 12.8 16.2
KTD-4 4000 37.6 51.8 68.9 7.12 9.8 13.04 9.2 13.5 18.7
KTD-5 5000 45.6 62.4 79.1 8.63 11.81 14.97 9.8 13.6 20.1
KTD-6 6000 54.3 75.4 84 10.28 14.27 15.89 10.4 16.6 24.2
KTD-7 7000 66.3 85.8 106.1 12.55 16.24 20.08 10.6 16.7 23.3
KTD-8 8000 80.8 96.1 119.5 15.29 18.18 22.61 10.6 16.7 24.2
KTD-9 9000 88.3 102.6 127.6 16.71 19.41 24.14 10.9 17.2 23.2
KTD-10 10000 96 110.6 139.6 18.16 20.93 26.41 11.3 17.8 23.9
KTD-12 12000 117.5 145.9 170.5 22.23 27.06 32.26 11.9 17.2 24.2
KTD-13.5 13500 130.7 162.8 188.4 24.73 30.8 35.64 12.2 18.2 25.2
KTD-15 15000 145.8 181.7 211.9 27.59 34.38 40.09 12.4 18.5 26.3

外形尺寸

吊顶式空调机组外形尺寸图
型号 KTDX-1.5 KTDX-2 KTDX-2.5 KTDX-3 KTDX-4 KTDX-5 KTDX-6 KTDX-7 KTDX-8 KTDX-9 KTDX-10 KTDX-12 KTDX-13.5 KTDX-15
L 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1103 1300 1300 1300 1300
W 700 840 980 1120 1400 1680 1960 1960 1960 1960 2080 2180 2280 2340
H 500 500 500 500 500 500 500 580 620 680 680 740 780 810
F 310 310 310 310 310 310 310 440 475 475 540 600 630 665
m 320 320 400 400 320 400 400 400 500 500 500 500 500 500
n 200 200 200 250 200 200 250 250 250 320 400 400 400 400
N 200 200 200 250 200 700 760 760 820 820 820 900 900 1000
D(in) 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2
E尺寸:4排E=83mm,6排E=138mm,8排E=193mm

产品实拍 · 吊顶式空调机组

德州德冷车间实拍,五个角度看清箱体结构、滤网、出风口与端面接管

吊顶式空调机组 实拍一 箱体侧视与滤网段 吊顶式空调机组 实拍二 回风口滤网正面 吊顶式空调机组 实拍三 端面冷热水接管与接线控制 吊顶式空调机组 实拍四 出风口 吊顶式空调机组 实拍五 箱体顶面

应用场景

酒店

舒适性空气处理

商场

商业空间舒适环境

办公楼

智能控制恒温

工厂

工业洁净空气处理

常见问题 FAQ

Q:空调机组是水系统还是氟系统?

A:德冷空调机组为水系统,接冷水机组/锅炉,冷暖两用。

Q:机组风量可以定制吗?

A:可以,风量1500-15000m³/h均可按项目定制。

Q:机组质保多久?

A:整机质保3年,全国发货,山东德州源头厂家。

推荐产品

为什么选择德冷?

德州德冷空调有限公司 · 暖通空调设备源头厂家

01

源头厂家

真正的源头厂家,具备自主研发能力,价格更实在。

02

质量保障

自检自查、逐台检验,值得买家信赖。

03

稳定供货

库存储备充足、大量现货,供货能力强。

04

支持定制

支持来样定制、非标加工,欢迎来电咨询。

需要吊顶式空调机组?

提供项目参数,德冷暖通技术为您免费选型,源头厂家直供、支持定制

立即咨询 0534-2555668