德冷DWT系列屋顶风机,涵盖轴流式、离心式及无电机涡轮排风机三大类型,适用于厂房、仓库、地下车库等建筑屋顶通风排烟。玻璃钢材质耐腐蚀防水防雨,可配防爆电机适应易燃易爆环境。

德冷DWT系列屋顶风机专为工业与民用建筑屋顶通风设计,提供A、B、C三种型式:轴流式(DWT-I/V型)适合中低压大流量场合;离心式(DWT-II/III型)适合风量小而压力要求高的场合;无电机涡轮排风机(DWT-IV型)依靠室内外空气压差驱动,无需外部电源。
机壳采用优质玻璃钢模压成型,坚固耐腐蚀、耐老化、防水防雨,可在户外长期使用。电机选用铜线电机,能耗低、效率高、振动小、运行稳定可靠。可根据项目需求选配防爆电机、消声器等配件。
DWT-Ⅱ/Ⅲ型离心叶轮,风量小而压力高,可克服较长管道阻力,适合接风管的屋顶排风
模压成型玻璃钢风帽与外壳,耐腐蚀、耐老化、防水防雨,户外长期日晒雨淋不变形
可选配防爆电机,适应易燃易爆气体环境排放,用于化工、喷涂等有防爆要求的厂房
采用三角力学固定结构,减轻电机运行震动、降低噪声,屋顶安装平稳不抖动
三大核心部件,品质看得见
| 机号 | 转速(r/min) | 全压(Pa) | 风量(m³/h) | 功率(kW) | 噪声(dB) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1450 | 220 | 878 | 0.75 | 57 | 88 |
| 210 | 925 | |||||
| 188 | 1059 | |||||
| 167 | 1130 | |||||
| 122 | 1253 | |||||
| 3.5 | 1450 | 299 | 1395 | 1.1 | 59 | 95 |
| 285 | 1470 | |||||
| 256 | 1682 | |||||
| 227 | 1794 | |||||
| 166 | 1990 | |||||
| 4 | 1450 | 412 | 1887 | 1.1 | 62 | 115 |
| 391 | 2083 | |||||
| 372 | 2194 | |||||
| 334 | 2510 | |||||
| 298 | 2677 | |||||
| 4.5 | 1450 | 495 | 2966 | 1.1 | 63 | 154 |
| 471 | 3124 | |||||
| 423 | 3574 | |||||
| 376 | 3812 | |||||
| 231 | 4514 | |||||
| 5 | 1450 | 615 | 4068 | 2.2 | 64 | 195 |
| 582 | 4285 | |||||
| 522 | 4903 | |||||
| 485 | 5438 | |||||
| 378 | 6113 | |||||
| 6 | 960 | 385 | 5024 | 1.5 | 65 | 234 |
| 367 | 5512 | |||||
| 330 | 6120 | |||||
| 293 | 6782 | |||||
| 223 | 7338 | |||||
| 7 | 960 | 548 | 8015 | 3.0 | 68 | 292 |
| 499 | 8804 | |||||
| 488 | 9827 | |||||
| 398 | 10836 | |||||
| 371 | 11925 | |||||
| 8 | 960 | 721 | 12563 | 5.5 | 70 | 374 |
| 686 | 13565 | |||||
| 654 | 14157 | |||||
| 587 | 15824 | |||||
| 521 | 16708 | |||||
| 10 | 720 | 1072 | 22150 | 11 | 72 | 396 |
| 1020 | 23298 | |||||
| 916 | 26573 | |||||
| 813 | 28395 | |||||
| 702 | 31436 |

| 机号 | φA | B | C | D | E | φF | H | n×M(d)×L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | φ690 | 430 | 80 | 322 | 436 | φ300 | 716 | 4×M8×80 |
| 3.5 | φ805 | 480 | 80 | 338 | 418 | φ350 | 758 | 4×M8×80 |
| 4 | φ920 | 520 | 80 | 350 | 508 | φ400 | 803 | 4×M8×80 |
| 4.5 | φ1035 | 570 | 80 | 390 | 560 | φ450 | 815 | 8×M8×80 |
| 5 | φ1150 | 640 | 80 | 430 | 605 | φ500 | 985 | 8×M10×95 |
| 6 | φ1250 | 820 | 80 | 472 | 662 | φ600 | 1026 | 8×M12×110 |
| 7 | φ1460 | 910 | 80 | 550 | 780 | φ700 | 1270 | 8×M12×110 |
| 8 | φ1610 | 1050 | 80 | 563 | 818 | φ800 | 1353 | 12×M12×110 |
| 10 | φ1840 | 1300 | 80 | 655 | 970 | φ1000 | 1560 | 12×M12×110 |
注:屋顶风机可在进风口处装设自垂式风阀或电动风阀,此装置不包括在风机中,用户在购货时注明,需另行购买。




屋顶通风排气
厂房屋顶排烟通风
民用建筑屋顶通风
车库、仓库屋顶排风换气,不占室内空间
A:DWT-I型为轴流式屋顶风机,风量大但风压较低,适用于一般通风换气;DWT-Ⅱ型为离心式屋顶风机,风压高、噪声更低,适用于管道阻力较大或对噪声要求较高的场合。
A:DWT-Ⅱ型采用双层风帽设计,外层风帽遮挡雨水,内层风帽引导气流,配合法兰底座安装,可有效防止雨水渗入室内。安装时建议在屋顶基础与风机底座之间加装防水密封条。
A:风机风筒、风帽、叶轮均采用玻璃钢(FRP)模压成型,具有优良的耐酸、耐碱、耐候性能,在腐蚀性气体环境或户外露天使用,正常使用寿命可达15年以上。
A:可以。产品底座方形尺寸B从430mm到1300mm共9个规格,可根据屋顶预留洞口选择对应机号。特殊尺寸可联系厂家定制,电话0534-2555668。
A:DWT-Ⅱ型屋顶风机噪声范围57~72dB(A)(随机号增大而增大),小型机号(3#~5#)噪声较低,安装在屋顶后经过楼板隔声,室内基本听不到风机运行声,不影响办公。
德州德冷空调有限公司 · 暖通空调设备源头厂家
真正的源头厂家,具备自主研发能力,价格更实在。
自检自查、逐台检验,值得买家信赖。
库存储备充足、大量现货,供货能力强。
支持来样定制、非标加工,欢迎来电咨询。
