德冷HTFC系列离心式消防排烟风机箱,电机外置、双进风离心风机,镀锌板型材框架轻质高强耐腐蚀,280℃高温下正常运行30min满足消防排烟,选配双速电机平时通风、火灾排烟一机两用。

德冷HTFC系列离心式消防排烟风机箱,采用电机外置结构,选用优质高效双进风离心风机,匹配优质电机、轴承及皮带。框架采用优质镀锌板型材框架,轻质高强耐腐蚀;箱体面板采用优质钢板制成,可根据客户需求填充隔音隔热材料,整机运行噪声低,平稳可靠。
该系列产品除可用作平时通风换气外,还可在出现火灾情况时,于280℃左右环境温度下正常运行30min,达到消防排烟的目的。选配双速电机后,平时低速运转实现通风换气,出现火灾时可高速运转,达到消防排烟的作用。产品广泛应用于工业厂房、高层建筑、酒店、民用建筑及教育医疗等场所的排烟通风。
服务热线:0534-2555668
高效通风 · 小型轻便 · 低噪声运行 · 美观耐用
优质双进风离心风机匹配高效过滤系统,确保空气流通畅通,平时通风、火灾排烟两用。
镀锌板型材框架设计紧凑、体积小重量轻,易于安装和搬运,节省安装空间。
内部填充隔音隔热材料并配减震装置,减震降噪技术让运行噪音低,创造宁静环境。
优质钢板面板耐腐蚀经久耐用,280℃高温下稳定运行30min,维护成本低、寿命长。
看得见的品质细节,只为了您满意
| 序号 | 型号 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 噪音dB(A) | 参考重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTFC-I-10 | 1400-3000 | 240-290 | 0.55 | 67 | 125 |
| 2300-3500 | 360-270 | 0.75 | 67 | 125 | ||
| 2200-4500 | 290-380 | 1.1 | 71 | 140 | ||
| 2700-5100 | 330-520 | 1.5 | 71 | 145 | ||
| 3600-5500 | 330-520 | 2.2 | 71 | 155 | ||
| 4400-6300 | 520-670 | 3 | 75 | 155 | ||
| 2 | HTFC-I-12 | 2200-3100 | 340-270 | 0.75 | 65 | 150 |
| 2600-4200 | 450-300 | 1.1 | 68 | 155 | ||
| 3100-6100 | 490-300 | 1.5 | 71 | 160 | ||
| 3400-6600 | 650-420 | 2.2 | 74 | 175 | ||
| 4800-7800 | 670-400 | 3 | 74 | 175 | ||
| 6400-8400 | 690-510 | 4 | 76 | 180 | ||
| 2200-3000 | 290-340 | 0.75 | 66 | 155 | ||
| 2600-4100 | 480-350 | 1.1 | 69 | 165 | ||
| 2800-5700 | 560-380 | 1.5 | 73 | 165 | ||
| 3100-5600 | 290-370 | 1.5 | 72 | 180 | ||
| 4100-7300 | 620-420 | 2.2 | 77 | 180 | ||
| 6300-6900 | 290-430 | 2.2 | 76 | 215 | ||
| 5200-8600 | 520-620 | 3 | 81 | 180 | ||
| 7200-9500 | 700-560 | 4 | 83 | 185 | ||
| 8600-11100 | 670-710 | 5.5 | 86 | 215 | ||
| 3 | HTFC-I-15 | 2700-5900 | 310-190 | 1.1 | 65 | 215 |
| 3000-5700 | 520-380 | 1.5 | 70 | 215 | ||
| 4100-7300 | 260-430 | 1.5 | 69 | 230 | ||
| 4000-6800 | 630-430 | 2.2 | 72 | 230 | ||
| 6100-8000 | 450-290 | 2.2 | 71 | 235 | ||
| 4400-9900 | 710-480 | 3 | 76 | 230 | ||
| 7200-9900 | 500-380 | 3 | 74 | 265 | ||
| 5400-11000 | 1000-480 | 4 | 77 | 235 | ||
| 9200-11100 | 500-480 | 4 | 76 | 265 | ||
| 7300-12200 | 990-610 | 5.5 | 79 | 265 | ||
| 10000-14000 | 1060-610 | 7.5 | 80 | 270 | ||
| 4300-5600 | 380-340 | 1.5 | 70 | 230 | ||
| 4700-8300 | 570-380 | 2.2 | 72 | 245 | ||
| 4300-10400 | 460-290 | 2.2 | 72 | 250 | ||
| 5200-10400 | 700-420 | 3 | 74 | 245 | ||
| 7400-11900 | 530-300 | 3 | 75 | 280 | ||
| 6400-12200 | 890-450 | 4 | 76 | 250 | ||
| 9000-13100 | 560-400 | 4 | 76 | 280 | ||
| 6500-14200 | 960-440 | 5.5 | 77 | 275 | ||
| 11300-14600 | 560-480 | 5.5 | 78 | 280 | ||
| 8600-16500 | 1090-680 | 7.5 | 82 | 280 | ||
| 13300-18900 | 1240-670 | 11 | 82 | 335 | ||
| 14900-20800 | 1180-1140 | 15 | 87 | 340 | ||
| 4 | HTFC-I-18 | 5100-8000 | 470-370 | 2.2 | 72 | 280 |
| 4900-11100 | 410-290 | 2.2 | 72 | 285 | ||
| 6300-11600 | 610-420 | 3 | 75 | 280 | ||
| 6100-12400 | 550-310 | 3 | 74 | 315 | ||
| 7000-13200 | 760-440 | 4 | 76 | 285 | ||
| 8900-14300 | 590-380 | 4 | 76 | 320 | ||
| 7700-17200 | 950-460 | 5.5 | 79 | 315 | ||
| 11000-16900 | 620-460 | 5.5 | 79 | 320 | ||
| 8600-19100 | 1190-620 | 7.5 | 82 | 320 | ||
| 15400-18600 | 640-360 | 7.5 | 80 | 370 | ||
| 10300-21200 | 1240-710 | 11 | 83 | 370 | ||
| 13900-23100 | 1360-890 | 15 | 86 | 375 | ||
| 18800-23800 | 1350-1240 | 18.5 | 88 | 420 | ||
| 5 | HTFC-I-20 | 6900-14000 | 420-350 | 3 | 74 | 330 |
| 7700-14500 | 460-290 | 3 | 73 | 365 | ||
| 8000-15100 | 610-380 | 4 | 75 | 335 | ||
| 9900-17000 | 520-390 | 4 | 77 | 370 | ||
| 9500-19200 | 760-440 | 5.5 | 78 | 365 | ||
| 12900-23100 | 560-350 | 5.5 | 78 | 370 | ||
| 10500-20600 | 1050-440 | 7.5 | 79 | 370 | ||
| 16200-23800 | 590-410 | 7.5 | 79 | 420 | ||
| 11700-25000 | 1150-720 | 11 | 84 | 420 | ||
| 16200-29400 | 1230-710 | 15 | 85 | 425 | ||
| 22700-30900 | 1270-900 | 18.5 | 87 | 465 | ||
| 24800-29800 | 1340-1190 | 22 | 89 | 470 | ||
| 6 | HTFC-I-22 | 7900-14300 | 420-260 | 3 | 74 | 380 |
| 10600-19900 | 460-290 | 4 | 78 | 395 | ||
| 9900-18700 | 660-460 | 5.5 | 80 | 420 | ||
| 13600-23100 | 500-300 | 5.5 | 80 | 425 | ||
| 12200-24200 | 850-480 | 7.5 | 83 | 425 | ||
| 18300-26900 | 550-410 | 7.5 | 83 | 480 | ||
| 13600-29800 | 1050-570 | 11 | 86 | 480 | ||
| 23400-29000 | 540-510 | 11 | 85 | 485 | ||
| 26300-33200 | 1120-690 | 15 | 88 | 485 | ||
| 23100-35800 | 1150-800 | 18.5 | 90 | 525 | ||
| 28200-35100 | 1200-950 | 22 | 91 | 530 | ||
| 31800-41500 | 1200-1030 | 30 | 93 | 580 | ||
| 7 | HTFC-I-25 | 21800-24800 | 360-290 | 5.5 | 76 | 470 |
| 13600-30500 | 630-310 | 7.5 | 79 | 475 | ||
| 14500-28500 | 830-630 | 11 | 82 | 530 | ||
| 21300-33700 | 670-410 | 11 | 81 | 535 | ||
| 19800-36000 | 1100-670 | 15 | 85 | 535 | ||
| 30600-39000 | 670-570 | 15 | 84 | 580 | ||
| 21300-41300 | 1250-720 | 18.5 | 87 | 575 | ||
| 24300-43900 | 1320-840 | 22 | 88 | 580 | ||
| 31300-46500 | 1270-910 | 30 | 89 | 635 | ||
| 40300-48500 | 1430-1170 | 37 | 91 | 720 | ||
| 46100-50800 | 1330-1460 | 45 | 92 | 725 | ||
| 8 | HTFC-I-28 | 17400-34700 | 570-370 | 7.5 | 80 | 625 |
| 20900-24900 | 790-760 | 11 | 84 | 625 | ||
| 19500-40900 | 710-390 | 11 | 82 | 630 | ||
| 21900-30000 | 900-770 | 15 | 84 | 630 | ||
| 26100-46300 | 790-480 | 15 | 84 | 670 | ||
| 24700-44600 | 1110-760 | 18.5 | 87 | 665 | ||
| 36000-49500 | 820-670 | 18.5 | 87 | 725 | ||
| 26200-46000 | 1240-860 | 22 | 88 | 670 | ||
| 45400-50900 | 710-670 | 22 | 87 | 725 | ||
| 28200-56100 | 1360-920 | 30 | 90 | 725 | ||
| 37600-61000 | 1450-940 | 37 | 91 | 815 | ||
| 9 | HTFC-I-30 | 30000-35400 | 580-510 | 11 | 81 | 760 |
| 30100-48400 | 800-540 | 15 | 84 | 765 | ||
| 31700-59400 | 880-480 | 18.5 | 85 | 805 | ||
| 34700-59400 | 980-670 | 22 | 86 | 810 | ||
| 37600-46200 | 1170-1140 | 30 | 88 | 860 | ||
| 35500-65000 | 1140-730 | 30 | 89 | 955 | ||
| 41500-50500 | 1330-1190 | 37 | 89 | 950 | ||
| 43000-66500 | 1180-900 | 37 | 91 | 1035 | ||
| 60200-74700 | 1160-1030 | 45 | 92 | 955 | ||
| 62600-83300 | 1320-1140 | 55 | 94 | 1035 | ||
| 10 | HTFC-I-34 | 31000-60200 | 650-420 | 15 | 83 | 870 |
| 36000-44100 | 740-670 | 18.5 | 85 | 915 | ||
| 34900-65200 | 730-470 | 18.5 | 85 | 970 | ||
| 39600-52600 | 840-750 | 22 | 87 | 920 | ||
| 38700-57400 | 820-670 | 22 | 86 | 970 | ||
| 41500-77200 | 1050-590 | 30 | 88 | 970 | ||
| 71100-78300 | 850-860 | 37 | 90 | 1060 | ||
| 49900-83600 | 1140-730 | 37 | 90 | 1140 | ||
| 75100-90700 | 990-860 | 45 | 92 | 1070 | ||
| 59400-92400 | 1140-830 | 45 | 92 | 1380 | ||
| 67500-96800 | 1260-920 | 55 | 93 | 1140 | ||
| 90000-99000 | 1240-1140 | 75 | 94 | 1370 | ||
| 11 | HTFC-I-37 | 39500-68100 | 630-440 | 18.5 | 94 | 1010 |
| 45000-74900 | 690-510 | 22 | 94 | 1020 | ||
| 48300-79900 | 920-580 | 30 | 97 | 1060 | ||
| 53600-62100 | 940-930 | 37 | 99 | 1160 | ||
| 52300-92300 | 1030-720 | 37 | 99 | 1240 | ||
| 56500-84200 | 1180-890 | 45 | 100 | 1170 | ||
| 55100-99000 | 1160-740 | 45 | 100 | 1470 | ||
| 76700-99100 | 1120-1030 | 55 | 101 | 1240 | ||
| 63000-99000 | 1300-910 | 55 | 101 | 1480 | ||
| 78900-111000 | 1300-1060 | 75 | 103 | 1470 | ||
| 99000-126000 | 1240-1380 | 90 | 106 | 1480 | ||
| 12 | HTFC-I-40 | 82944-105800 | 610-630 | 30 | 96 | 1300 |
| 105800-124000 | 630-610 | 37 | 98 | 1450 | ||
| 124000-143000 | 650-620 | 45 | 99 | 1550 | ||
| 119000-139000 | 850-830 | 55 | 100 | 1800 | ||
| 139000-170800 | 950-900 | 75 | 102 | 2080 | ||
| 150000-171000 | 1080-1000 | 90 | 105 | 2150 |
| 序号 | 型号 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率(高/低)(kW) | 噪音dB(A) | 参考重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTFC-II-10 | 4900 | 820 | 2.2/1.5 | 64 | 145 |
| 5400 | 800 | 64 | 145 | |||
| 6100 | 800 | 64 | 145 | |||
| 3200 | 370 | 56 | 145 | |||
| 3600 | 360 | 56 | 145 | |||
| 4100 | 360 | 56 | 145 | |||
| 2 | HTFC-II-12 | 5300 | 910 | 4/3 | 64 | 205 |
| 9000 | 970 | 64 | 205 | |||
| 12600 | 730 | 65 | 205 | |||
| 3500 | 400 | 60 | 205 | |||
| 6000 | 420 | 60 | 205 | |||
| 8300 | 320 | 61 | 205 | |||
| 3 | HTFC-II-15 | 6000 | 820 | 5.5/4 | 66 | 300 |
| 10800 | 740 | 66 | 300 | |||
| 17900 | 600 | 67 | 300 | |||
| 4000 | 360 | 62 | 300 | |||
| 7200 | 330 | 62 | 300 | |||
| 11900 | 260 | 63 | 300 | |||
| 4 | HTFC-II-18 | 7600 | 970 | 8/6.5 | 69 | 395 |
| 12800 | 900 | 69 | 395 | |||
| 22200 | 680 | 70 | 395 | |||
| 5000 | 420 | 63 | 395 | |||
| 8500 | 400 | 63 | 395 | |||
| 14800 | 300 | 64 | 395 | |||
| 5 | HTFC-II-20 | 14000 | 970 | 11/9 | 70 | 505 |
| 21700 | 910 | 70 | 505 | |||
| 31300 | 600 | 71 | 505 | |||
| 9400 | 420 | 64 | 505 | |||
| 14400 | 400 | 64 | 505 | |||
| 20800 | 260 | 65 | 505 | |||
| 6 | HTFC-II-22 | 26200 | 890 | 14/11 | 73 | 620 |
| 31800 | 740 | 73 | 620 | |||
| 37400 | 530 | 74 | 620 | |||
| 17400 | 400 | 69 | 620 | |||
| 21200 | 220 | 69 | 620 | |||
| 25000 | 240 | 70 | 620 | |||
| 7 | HTFC-II-25 | 31200 | 960 | 17/8 | 72 | 735 |
| 37000 | 840 | 72 | 735 | |||
| 46200 | 620 | 73 | 735 | |||
| 20600 | 420 | 69 | 735 | |||
| 24500 | 360 | 69 | 735 | |||
| 30600 | 280 | 70 | 735 | |||
| 8 | HTFC-II-28 | 32900 | 850 | 20/15 | 73 | 880 |
| 44200 | 820 | 73 | 880 | |||
| 56500 | 680 | 74 | 880 | |||
| 24700 | 480 | 70 | 880 | |||
| 33100 | 470 | 70 | 880 | |||
| 42400 | 380 | 71 | 880 | |||
| 9 | HTFC-II-30 | 48000 | 960 | 30/15 | 73 | 1000 |
| 63400 | 940 | 73 | 1000 | |||
| 78000 | 660 | 74 | 1000 | |||
| 36200 | 540 | 70 | 1000 | |||
| 47800 | 530 | 70 | 1000 | |||
| 58800 | 380 | 71 | 1000 | |||
| 10 | HTFC-II-34 | 55200 | 1070 | 35/20 | 74 | 1050 |
| 70600 | 1010 | 74 | 1050 | |||
| 83400 | 840 | 75 | 1050 | |||
| 41400 | 600 | 71 | 1050 | |||
| 52900 | 560 | 71 | 1050 | |||
| 62500 | 480 | 72 | 1050 | |||
| 11 | HTFC-II-37 | 62500 | 1030 | 37/18 | 75 | 1120 |
| 70700 | 1020 | 75 | 1120 | |||
| 84100 | 900 | 76 | 1120 | |||
| 46900 | 580 | 72 | 1120 | |||
| 53000 | 560 | 72 | 1120 | |||
| 63200 | 500 | 73 | 1120 | |||
| 12 | HTFC-II-40 | 115000 | 1070 | 45/22 | 77 | 1200 |
| 124000 | 990 | 77 | 1200 | |||
| 132500 | 930 | 79 | 1200 | |||
| 76800 | 780 | 75 | 1200 | |||
| 82500 | 730 | 75 | 1200 | |||
| 98000 | 620 | 76 | 1200 |


| 序号 | 型号 | L | L₁ | W | H | A | B | E | F | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1△ | HTFC-I-10 | 1130~1280 | 600 | 600 | 550 | 460 | 410 | 460 | 410 | 63 |
| 2△ | HTFC-I-12 | 1260~1430 | 700 | 700 | 650 | 560 | 510 | 560 | 510 | 63 |
| 3 | HTFC-I-15 | 1540~1740 | 900 | 900 | 850 | 600 | 600 | 760 | 710 | 63 |
| 4 | HTFC-I-18 | 1680~1960 | 1000 | 1000 | 950 | 700 | 700 | 860 | 810 | 100 |
| 5 | HTFC-I-20 | 1830~2060 | 1100 | 1100 | 1050 | 750 | 750 | 960 | 910 | 100 |
| 6 | HTFC-I-22 | 1980~2210 | 1250 | 1250 | 1150 | 850 | 850 | 1110 | 1010 | 100 |
| 7 | HTFC-I-25 | 2140~2330 | 1350 | 1350 | 1300 | 900 | 900 | 1210 | 1160 | 100 |
| 8 | HTFC-I-28 | 2370~2590 | 1550 | 1550 | 1450 | 1050 | 1050 | 1410 | 1310 | 100 |
| 9 | HTFC-I-30 | 2660~2860 | 1700 | 1700 | 1600 | 1200 | 1200 | 1560 | 1460 | 100 |
| 10 | HTFC-I-34 | 2810~3060 | 1850 | 1850 | 1750 | 1300 | 1300 | 1710 | 1610 | 100 |
| 11 | HTFC-I-37 | 2920~3320 | 1950 | 1950 | 1900 | 1400 | 1400 | 1810 | 1760 | 100 |
| 14 | HTFC-I-40 | 3170~3570 | 2200 | 2200 | 2150 | 1600 | 1600 | 2060 | 2010 | 100 |


| 序号 | 型号 | L | L₁ | W | H | A | B | E | F | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTFC-I-10 | 1170~1280 | 600 | 600 | 550 | 460 | 460 | 460 | 410 | 63 |
| 2 | HTFC-I-12 | 1270~1380 | 700 | 700 | 650 | 560 | 560 | 560 | 510 | 63 |
| 3 | HTFC-I-15 | 1550~1630 | 900 | 900 | 850 | 600 | 600 | 760 | 710 | 63 |
| 4 | HTFC-I-18 | 1680~1820 | 1000 | 1000 | 950 | 700 | 700 | 860 | 810 | 100 |
| 5 | HTFC-I-20 | 1780~1920 | 1100 | 1100 | 1050 | 750 | 750 | 960 | 910 | 100 |
| 6 | HTFC-I-22 | 1930~2070 | 1250 | 1250 | 1150 | 850 | 850 | 1110 | 1010 | 100 |
| 7 | HTFC-I-25 | 2080~2210 | 1350 | 1350 | 1300 | 900 | 900 | 1210 | 1160 | 100 |
| 8 | HTFC-I-28 | 2280~2460 | 1550 | 1550 | 1450 | 1050 | 1050 | 1410 | 1310 | 100 |
| 9 | HTFC-I-30 | 2460~2670 | 1700 | 1700 | 1600 | 1200 | 1200 | 1560 | 1460 | 100 |
| 10 | HTFC-I-34 | 2670~2820 | 1850 | 1850 | 1750 | 1300 | 1300 | 1710 | 1610 | 100 |
| 11 | HTFC-I-37 | 2770~3010 | 1950 | 1950 | 1900 | 1400 | 1400 | 1810 | 1760 | 100 |
| 12 | HTFC-I-40 | 2970~3200 | 2200 | 2200 | 2150 | 1600 | 1600 | 2060 | 2010 | 100 |

| 序号 | 型号 | L | W | H | A | B | E | F | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTFC-I-10 | 600 | 600 | 550 | 460 | 460 | 460 | 410 | 63 |
| 2 | HTFC-I-12 | 700 | 700 | 650 | 560 | 560 | 560 | 510 | 63 |
| 3 | HTFC-I-15 | 900 | 900 | 850 | 600 | 600 | 760 | 710 | 63 |
| 4 | HTFC-I-18 | 1000 | 1000 | 950 | 700 | 700 | 860 | 810 | 100 |
| 5 | HTFC-I-20 | 1100 | 1100 | 1050 | 750 | 750 | 960 | 910 | 100 |
| 6 | HTFC-I-22 | 1250 | 1250 | 1150 | 850 | 850 | 1110 | 1010 | 100 |
| 7 | HTFC-I-25 | 1350 | 1350 | 1300 | 900 | 900 | 1210 | 1160 | 100 |
| 8 | HTFC-I-28 | 1550 | 1550 | 1450 | 1050 | 1050 | 1410 | 1310 | 100 |
| 9 | HTFC-I-30 | 1700 | 1700 | 1600 | 1200 | 1200 | 1560 | 1460 | 100 |
支持定制,可联系客服定制
HTFC系列消防排烟风机箱 · 消防排烟与平时通风
工业厂房、车间的排烟与通风换气
高层建筑及大型民用场所的消防排烟
酒店、公共建筑的通风与消防排烟
学校、医院及诊所的排烟通风
答:适用于工业厂房、高层建筑、酒店、民用建筑及教育医疗等场所的平时通风与火灾排烟;火灾时可在280℃左右环境温度下正常运行30min,达到消防排烟目的。
答:HTFC-I 为单速消防排烟风机箱;HTFC-II 为消防排烟/通风双速风机箱,参数表按高/低两档功率给出,平时低速通风、火灾高速排烟。
答:框架、面板填充、电机位置(侧置/后置/上置)及机组尺寸均可按项目图纸定制,选型与货期请致电 0534-2555668。
德州德冷空调有限公司 · 暖通空调设备源头厂家
真正的源头厂家,具备自主研发能力,价格更实在。
自检自查、逐台检验,值得买家信赖。
库存储备充足、大量现货,供货能力强。
支持来样定制、非标加工,欢迎来电咨询。
